Shipment backup
Every shipment that drives the accrual, with the full calc trace (base → fuel → accessorials → min/residential) and every flag. This is the audit trail behind the journal entry.
| Shipment | Carrier | Destination | Wt | Basis | Base | Fuel | Acc | Total | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-10001 | Peak | Colorado Springs, CO 80901 | 75.5 | lt500 · 70 mi (calibrated) | $183.42 | $25.68 | $45.00 | $254.10 | — |
| SHP-10002 | Peak | Colorado Springs, CO 80901 | 2000 | mid · 70 mi (calibrated) | $270.90 | $37.93 | $0.00 | $308.83 | — |
| SHP-10003 | Peak | Fort Collins, CO 80521 | 305.8 | lt500 · 65 mi (calibrated) | $170.32 | $23.84 | $75.00 | $269.16 | — |
| SHP-10004 | Peak | Fort Collins, CO 80521 | 345.2 | lt500 · 65 mi (calibrated) | $170.32 | $23.84 | $0.00 | $194.16 | — |
| SHP-10005 | Peak | Cheyenne, WY 82001 | 350.7 | lt500 · 100 mi (calibrated) | $262.03 | $36.68 | $0.00 | $298.71 | — |
| SHP-10006 | Peak | Reno, NV 89501 | 339.8 | lt500 · 945.62 mi (geo) | $2,477.82 | $346.89 | $0.00 | $2,824.71 | 3 |
| SHP-10007 | Peak | Pueblo, CO 81001 | 54.2 | lt500 · 110 mi (calibrated) | $288.23 | $40.35 | $50.00 | $378.58 | — |
| SHP-10008 | Peak | Grand Junction, CO 81501 | 291.4 | lt500 · 245 mi (calibrated) | $641.98 | $89.88 | $0.00 | $731.86 | — |
| SHP-10009 | Peak | Grand Junction, CO 81501 | 80.9 | lt500 · 245 mi (calibrated) | $641.98 | $89.88 | $75.00 | $806.86 | — |
| SHP-10010 | Peak | Grand Junction, CO 81501 | 293.9 | lt500 · 245 mi (calibrated) | $641.98 | $89.88 | $0.00 | $731.86 | — |
| SHP-10011 | Peak | Pocatello, ID 83201 | 287.5 | lt500 · 440 mi (calibrated) | $1,152.94 | $161.41 | $0.00 | $1,314.35 | — |
| SHP-10012 | Peak | Pocatello, ID 83201 | 96.5 | lt500 · 440 mi (calibrated) | $1,152.94 | $161.41 | $45.00 | $1,359.35 | — |
| SHP-10013 | Peak | Idaho Falls, ID 83401 | 383.3 | lt500 · 480 mi (calibrated) | $1,257.75 | $176.09 | $0.00 | $1,433.84 | — |
| SHP-10014 | Peak | Idaho Falls, ID 83401 | 204 | lt500 · 480 mi (calibrated) | $1,257.75 | $176.09 | $0.00 | $1,433.84 | — |
| SHP-10015 | Peak | Provo, UT 84601 | 162.8 | lt500 · 490 mi (calibrated) | $1,283.95 | $179.75 | $75.00 | $1,538.70 | — |
| SHP-10016 | Peak | Colorado Springs, CO 80901 | 1744 | mid · 70 mi (calibrated) | $270.90 | $37.93 | $0.00 | $308.83 | 1 |
| SHP-10017 | Peak | Colorado Springs, CO 80901 | 1969.7 | mid · 70 mi (calibrated) | $270.90 | $37.93 | $0.00 | $308.83 | — |
| SHP-10018 | Peak | Colorado Springs, CO 80901 | 1341.4 | mid · 70 mi (calibrated) | $270.90 | $37.93 | $0.00 | $308.83 | — |
| SHP-10019 | Peak | Colorado Springs, CO 80901 | 723.6 | mid · 70 mi (calibrated) | $270.90 | $37.93 | $0.00 | $308.83 | 1 |
| SHP-10020 | Peak | Fort Collins, CO 80521 | 2001.8 | gt2000 · 65 mi (calibrated) | $335.40 | $46.96 | $45.00 | $427.36 | 1 |
| SHP-10021 | Peak | Fort Collins, CO 80521 | 500 | mid · 65 mi (calibrated) | $251.55 | $35.22 | $0.00 | $286.77 | 1 |
| SHP-10022 | Peak | Fort Collins, CO 80521 | 1500.4 | mid · 65 mi (calibrated) | $251.55 | $35.22 | $0.00 | $286.77 | — |
| SHP-10023 | Peak | Cheyenne, WY 82001 | 1960.8 | mid · 100 mi (calibrated) | $387.00 | $54.18 | $75.00 | $516.18 | — |
| SHP-10024 | Peak | Cheyenne, WY 82001 | 743.8 | mid · 100 mi (calibrated) | $387.00 | $54.18 | $0.00 | $441.18 | — |
| SHP-10025 | Peak | Cheyenne, WY 82001 | 769 | mid · 100 mi (calibrated) | $387.00 | $54.18 | $0.00 | $441.18 | — |
| SHP-10026 | Peak | Pueblo, CO 81001 | 1504.9 | mid · 110 mi (calibrated) | $425.70 | $59.60 | $0.00 | $485.30 | — |
| SHP-10027 | Peak | Pueblo, CO 81001 | 1551.9 | mid · 110 mi (calibrated) | $425.70 | $59.60 | $0.00 | $485.30 | — |
| SHP-10028 | Peak | Laramie, WY 82070 | 499.5 | lt500 · 130 mi (calibrated) | $340.64 | $47.69 | $0.00 | $388.33 | — |
| SHP-10029 | Peak | Laramie, WY 82070 | 1807 | mid · 130 mi (calibrated) | $503.10 | $70.43 | $0.00 | $573.53 | — |
| SHP-10030 | Peak | Grand Junction, CO 81501 | 917.9 | mid · 245 mi (calibrated) | $948.15 | $132.74 | $0.00 | $1,080.89 | — |
| SHP-10031 | Peak | Grand Junction, CO 81501 | 1264.1 | mid · 245 mi (calibrated) | $948.15 | $132.74 | $75.00 | $1,155.89 | — |
| SHP-10032 | Peak | Grand Junction, CO 81501 | 541.4 | mid · 245 mi (calibrated) | $948.15 | $132.74 | $0.00 | $1,080.89 | — |
| SHP-10033 | Peak | Casper, WY 82601 | 1975.3 | mid · 300 mi (calibrated) | $1,161.00 | $162.54 | $0.00 | $1,323.54 | 2 |
| SHP-10034 | Peak | Casper, WY 82601 | 1679.6 | mid · 300 mi (calibrated) | $1,161.00 | $162.54 | $0.00 | $1,323.54 | — |
| SHP-10035 | Peak | Provo, UT 84601 | 1849.3 | mid · 490 mi (calibrated) | $1,896.30 | $265.48 | $0.00 | $2,161.78 | — |
| SHP-10036 | Peak | Colorado Springs, CO 80901 | 2780.4 | gt2000 · 70 mi (calibrated) | $361.20 | $50.57 | $0.00 | $411.77 | — |
| SHP-10037 | Peak | Pueblo, CO 81001 | 3105.8 | gt2000 · 110 mi (calibrated) | $567.60 | $79.46 | $0.00 | $647.06 | — |
| SHP-10038 | Peak | Cheyenne, WY 82001 | 3381.2 | gt2000 · 100 mi (calibrated) | $516.00 | $72.24 | $0.00 | $588.24 | — |
| SHP-10039 | Peak | Fort Collins, CO 80521 | 3350.2 | gt2000 · 65 mi (calibrated) | $335.40 | $46.96 | $0.00 | $382.36 | — |
| SHP-10040 | Peak | Grand Junction, CO 81501 | 3046.1 | gt2000 · 245 mi (calibrated) | $1,264.20 | $176.99 | $0.00 | $1,441.19 | — |
| SHP-10079 | Heartland | St. Louis, MO 63101 | 576.7 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10094 | Heartland | Milwaukee, WI 53201 | 755.1 | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $0.00 | $684.10 | — |
| SHP-10101 | Heartland | Duluth, MN 55801 | 835.9 | Z4 · tier 1 (0% off) | $874.75 | $0.00 | $0.00 | $874.75 | — |
| SHP-10064 | Heartland | Des Moines, IA 50301 | — | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | 1 |
| SHP-10091 | Heartland | Rockford, IL 61101 | 973.7 | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $135.00 | $819.10 | — |
| SHP-10084 | Heartland | Wichita, KS 67201 | 1721.5 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10071 | Heartland | Cedar Rapids, IA 52401 | 798.4 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10072 | Heartland | Cedar Rapids, IA 52401 | 2223.2 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10098 | Heartland | Minneapolis, MN 55401 | — | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $0.00 | $684.10 | 1 |
| SHP-10046 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 1624.3 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $135.00 | $493.87 | — |
| SHP-10059 | Heartland | Kansas City, KS 66101 | 1841.2 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $135.00 | $493.87 | — |
| SHP-10103 | Heartland | Duluth, MN 55801 | 895.2 | Z4 · tier 1 (0% off) | $874.75 | $0.00 | $0.00 | $874.75 | — |
| SHP-10060 | Heartland | Kansas City, KS 66101 | 385.3 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10065 | Heartland | Des Moines, IA 50301 | 2250.8 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10073 | Heartland | Cedar Rapids, IA 52401 | 2120.3 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10085 | Heartland | Lincoln, NE 68501 | 1166.1 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10057 | Heartland | Kansas City, KS 66101 | 1235.2 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10105 | Heartland | Norfolk, NE 68701 | 1931.4 | Z4 · tier 1 (0% off) | $874.75 | $0.00 | $0.00 | $874.75 | — |
| SHP-10041 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 1072 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10050 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 1119.2 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10066 | Heartland | Iowa City, IA 52240 | 2039.7 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10069 | Heartland | Iowa City, IA 52240 | 1428.5 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10102 | Heartland | Duluth, MN 55801 | 2455.2 | Z4 · tier 1 (0% off) | $874.75 | $0.00 | $0.00 | $874.75 | — |
| SHP-10054 | Heartland | Kansas City, KS 66101 | 1421.6 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10078 | Heartland | St. Louis, MO 63101 | 1593.6 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10082 | Heartland | Springfield, MO 65801 | 1803.5 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10099 | Heartland | Minneapolis, MN 55401 | 730.2 | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $0.00 | $684.10 | — |
| SHP-10076 | Heartland | Omaha, NE 68101 | 1629.1 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10083 | Heartland | Wichita, KS 67201 | 2031.3 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $85.00 | $628.92 | — |
| SHP-10089 | Heartland | Chicago, IL 60601 | 941.3 | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $0.00 | $684.10 | — |
| SHP-10043 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 2007.2 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10052 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 2049.5 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10053 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 2310.2 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10055 | Heartland | Kansas City, KS 66101 | 1217.9 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10070 | Heartland | Cedar Rapids, IA 52401 | 393.1 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10042 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 1134 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10044 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 1753.9 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10058 | Heartland | Kansas City, KS 66101 | 1988.7 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10096 | Heartland | Madison, WI 53701 | 876.7 | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $0.00 | $684.10 | — |
| SHP-10047 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 914 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10051 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 2179 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $85.00 | $443.87 | — |
| SHP-10063 | Heartland | Des Moines, IA 50301 | 2375.9 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10075 | Heartland | Omaha, NE 68101 | 292.6 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10086 | Heartland | Chicago, IL 60601 | 2250.6 | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $0.00 | $684.10 | — |
| SHP-10090 | Heartland | Chicago, IL 60601 | 1236.8 | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $0.00 | $684.10 | — |
| SHP-10093 | Heartland | Milwaukee, WI 53201 | 2224.2 | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $0.00 | $684.10 | — |
| SHP-10097 | Heartland | Madison, WI 53701 | 1048.7 | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $0.00 | $684.10 | — |
| SHP-10092 | Heartland | Rockford, IL 61101 | 1016.1 | Z3 · tier 1 (0% off) | $684.10 | $0.00 | $0.00 | $684.10 | — |
| SHP-10048 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 2463.1 | Z1 · tier 1 (0% off) | $358.87 | $0.00 | $0.00 | $358.87 | — |
| SHP-10062 | Heartland | Des Moines, IA 50301 | 343.2 | Z2 · tier 1 (0% off) | $543.92 | $0.00 | $0.00 | $543.92 | — |
| SHP-10080 | Heartland | Springfield, MO 65801 | 1524.3 | Z2 · tier 2 (5% off) | $516.72 | $0.00 | $0.00 | $516.72 | — |
| SHP-10049 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 2238.1 | Z1 · tier 2 (5% off) | $340.93 | $0.00 | $0.00 | $340.93 | — |
| SHP-10074 | Heartland | Omaha, NE 68101 | 2389.4 | Z2 · tier 2 (5% off) | $516.72 | $0.00 | $135.00 | $651.72 | — |
| SHP-10056 | Heartland | Kansas City, KS 66101 | 2285.8 | Z1 · tier 2 (5% off) | $340.93 | $0.00 | $0.00 | $340.93 | — |
| SHP-10100 | Heartland | St. Paul, MN 55101 | 2387 | Z3 · tier 2 (5% off) | $649.90 | $0.00 | $0.00 | $649.90 | — |
| SHP-10067 | Heartland | Iowa City, IA 52240 | 1317 | Z2 · tier 2 (5% off) | $516.72 | $0.00 | $0.00 | $516.72 | — |
| SHP-10087 | Heartland | Chicago, IL 60601 | 1400 | Z3 · tier 2 (5% off) | $649.90 | $0.00 | $0.00 | $649.90 | — |
| SHP-10088 | Heartland | Chicago, IL 60601 | 1981.7 | Z3 · tier 2 (5% off) | $649.90 | $0.00 | $0.00 | $649.90 | — |
| SHP-10077 | Heartland | St. Louis, MO 63101 | 2379.8 | Z2 · tier 2 (5% off) | $516.72 | $0.00 | $0.00 | $516.72 | — |
| SHP-10104 | Heartland | Norfolk, NE 68701 | — | Z4 · tier 2 (5% off) | $831.02 | $0.00 | $0.00 | $831.02 | 1 |
| SHP-10045 | Heartland | Kansas City, MO 64101 | 1892.7 | Z1 · tier 2 (5% off) | $340.93 | $0.00 | $0.00 | $340.93 | — |
| SHP-10061 | Heartland | Des Moines, IA 50301 | 692.1 | Z2 · tier 2 (5% off) | $516.72 | $0.00 | $0.00 | $516.72 | — |
| SHP-10068 | Heartland | Iowa City, IA 52240 | 1865.6 | Z2 · tier 2 (5% off) | $516.72 | $0.00 | $40.00 | $556.72 | — |
| SHP-10081 | Heartland | Springfield, MO 65801 | 656.2 | Z2 · tier 2 (5% off) | $516.72 | $0.00 | $0.00 | $516.72 | — |
| SHP-10095 | Heartland | Milwaukee, WI 53201 | 1295 | Z3 · tier 2 (5% off) | $649.90 | $0.00 | $0.00 | $649.90 | — |
| SHP-10106 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 28.8 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $0.00 | $35.86 | — |
| SHP-10107 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 41.3 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10108 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 27.7 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10109 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 35.5 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10110 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 14.6 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10111 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 32.6 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10112 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 16.3 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10113 | Coastal | Long Beach, CA 90802 | 15.6 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $0.00 | $35.86 | — |
| SHP-10114 | Coastal | Long Beach, CA 90802 | 12.9 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10115 | Coastal | Long Beach, CA 90802 | 15.6 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10116 | Coastal | San Diego, CA 92101 | 28.8 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10117 | Coastal | San Diego, CA 92101 | 23.7 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10118 | Coastal | San Diego, CA 92101 | 26.6 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10119 | Coastal | San Diego, CA 92101 | 34.4 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $0.00 | $35.86 | — |
| SHP-10120 | Coastal | San Diego, CA 92101 | 32 | SoCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10121 | Coastal | Santa Barbara, CA 93101 | 35.6 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10122 | Coastal | San Francisco, CA 94102 | 12 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10123 | Coastal | San Francisco, CA 94102 | 44.9 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10124 | Coastal | San Francisco, CA 94102 | 23.8 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $0.00 | $35.86 | — |
| SHP-10125 | Coastal | Oakland, CA 94612 | 11.4 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10126 | Coastal | Oakland, CA 94612 | 21 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10127 | Coastal | Oakland, CA 94612 | 15.1 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10128 | Coastal | Sacramento, CA 95814 | 38 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10129 | Coastal | Sacramento, CA 95814 | 7.2 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10130 | Coastal | Fresno, CA 93721 | 22.7 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10131 | Coastal | Fresno, CA 93721 | 16.5 | NorCal · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10132 | Coastal | Portland, OR 97201 | 30.2 | PNW · min | $32.75 | $3.11 | $0.00 | $35.86 | — |
| SHP-10133 | Coastal | Portland, OR 97201 | 5.5 | PNW · min | $32.75 | $3.11 | $0.00 | $35.86 | — |
| SHP-10134 | Coastal | Portland, OR 97201 | 9.5 | PNW · min | $32.75 | $3.11 | $12.50 | $48.36 | — |
| SHP-10135 | Coastal | Seattle, WA 98101 | 42.3 | PNW | $35.62 | $3.38 | $12.50 | $51.50 | — |
| SHP-10136 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 1413.2 | SoCal | $793.40 | $75.37 | $0.00 | $868.77 | — |
| SHP-10137 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 800.3 | SoCal | $449.30 | $42.68 | $90.00 | $581.98 | — |
| SHP-10138 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 546.6 | SoCal | $306.87 | $29.15 | $0.00 | $336.02 | — |
| SHP-10139 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 2054.2 | SoCal | $1,153.26 | $109.56 | $65.00 | $1,327.82 | — |
| SHP-10140 | Coastal | Los Angeles, CA 90001 | 2158.7 | SoCal | $1,211.93 | $115.13 | $0.00 | $1,327.06 | — |
| SHP-10141 | Coastal | San Diego, CA 92101 | 1337.7 | SoCal | $751.01 | $71.35 | $90.00 | $912.36 | — |
| SHP-10142 | Coastal | San Diego, CA 92101 | 1192.1 | SoCal | $669.27 | $63.58 | $0.00 | $732.85 | — |
| SHP-10143 | Coastal | San Diego, CA 92101 | 901.5 | SoCal | $506.12 | $48.08 | $65.00 | $619.20 | — |
| SHP-10144 | Coastal | Long Beach, CA 90802 | 1068.2 | SoCal | $599.71 | $56.97 | $0.00 | $656.68 | — |
| SHP-10145 | Coastal | Long Beach, CA 90802 | 2475.7 | SoCal | $1,389.90 | $132.04 | $0.00 | $1,521.94 | — |
| SHP-10146 | Coastal | San Francisco, CA 94102 | 2426.1 | NorCal | $1,560.69 | $148.27 | $90.00 | $1,798.96 | — |
| SHP-10147 | Coastal | San Francisco, CA 94102 | 610.8 | NorCal | $392.92 | $37.33 | $0.00 | $430.25 | — |
| SHP-10148 | Coastal | San Francisco, CA 94102 | 432.2 | NorCal | $278.03 | $26.41 | $35.00 | $339.44 | — |
| SHP-10149 | Coastal | Sacramento, CA 95814 | 557.1 | NorCal | $358.38 | $34.05 | $0.00 | $392.43 | — |
| SHP-10150 | Coastal | Sacramento, CA 95814 | 1234.7 | NorCal | $794.27 | $75.46 | $0.00 | $869.73 | — |
| SHP-10151 | Coastal | Sacramento, CA 95814 | 1520.6 | NorCal | $978.19 | $92.93 | $90.00 | $1,161.12 | — |
| SHP-10152 | Coastal | Bakersfield, CA 93301 | 1424.7 | NorCal | $916.50 | $87.07 | $0.00 | $1,003.57 | — |
| SHP-10153 | Coastal | Bakersfield, CA 93301 | 1837.2 | NorCal | $1,181.85 | $112.28 | $0.00 | $1,294.13 | — |
| SHP-10154 | Coastal | Portland, OR 97201 | 2454.5 | PNW | $2,067.00 | $196.37 | $0.00 | $2,263.37 | — |
| SHP-10155 | Coastal | Portland, OR 97201 | — | PNW | $650.74 | $61.82 | $0.00 | $712.56 | 1 |
| SHP-10156 | Coastal | Portland, OR 97201 | — | PNW | $497.63 | $47.27 | $90.00 | $634.90 | 1 |
| SHP-10157 | Coastal | Seattle, WA 98101 | 1265.3 | PNW | $1,065.54 | $101.23 | $0.00 | $1,166.77 | — |
| SHP-10158 | Coastal | Seattle, WA 98101 | 1679.9 | PNW | $1,414.69 | $134.40 | $0.00 | $1,549.09 | — |
| SHP-10159 | Coastal | Tacoma, WA 98401 | 1624.6 | PNW | $1,368.12 | $129.97 | $0.00 | $1,498.09 | — |
| SHP-10160 | Coastal | Tacoma, WA 98401 | 1800.4 | PNW | $1,516.16 | $144.04 | $0.00 | $1,660.20 | — |
160 shipments · click any row to open its full calc trace and flags in the drill-down pane.